Все сервисы
Центр электронных торгов
Конкурс (тендер) № 22889
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку оборудования систем связи, СКС, ИВС КРУЭ 500 кВ для нужд ОАО "Загорская ГАЭС-2"
Акционерное общество "Загорская ГАЭС-2", 141342, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское, д.101, приглашает принять участие в процедуре (тендере). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Претенденты на участие в конкурсе (всего 45, из них поступили заявки от 3)
Организация | Приглашена | Статус | Конкурсная документация | Конкурсная заявка |
АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 14:17 | Отправлена 02.02.11 в 14:17 | Поступила 03.03.11 в 09:41 Подписана ЭП |
ООО "ТехноСерв АС" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 11:30 | Отправлена 02.02.11 в 11:30 | Поступила 03.03.11 в 13:26 Подписана ЭП |
ООО "Энергософт ИК" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.03.11 в 13:40 | Отправлена 02.03.11 в 13:40 | Поступила 03.03.11 в 13:56 Подписана ЭП |
АО "АСТЕРОС" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 14:11 | Отправлена 01.02.11 в 14:11 | Не поступили |
АО "ПИК ЭЛБИ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 07.02.11 в 13:40 | Отправлена 07.02.11 в 13:40 | Не поступили |
АО "СТАРТЕЛЕКОМ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 14:05 | Отправлена 02.02.11 в 14:05 | Не поступили |
АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 04.02.11 в 17:17 | Отправлена 04.02.11 в 17:17 | Не поступили |
АО "Энергострой-М.Н." | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 07.02.11 в 16:36 | Отправлена 07.02.11 в 16:36 | Не поступили |
АО «ККТ» | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 07:53 | Отправлена 01.02.11 в 07:53 | Не поступили |
АО «МУС Энергетики» | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 17:11 | Отправлена 31.01.11 в 17:11 | Не поступили |
ЗАО " ЭСК" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 04.02.11 в 13:03 | Отправлена 04.02.11 в 13:03 | Не поступили |
ЗАО "ИНИТЕЛ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 10:40 | Отправлена 02.02.11 в 10:40 | Не поступили |
ЗАО "НОВИНТЕХ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 11:00 | Отправлена 01.02.11 в 11:00 | Не поступили |
ЗАО "НПП "ЭИС" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 07:29 | Отправлена 01.02.11 в 07:29 | Не поступили |
ЗАО "СоюзЭнергоИндустрия" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 11:16 | Отправлена 02.02.11 в 11:16 | Не поступили |
ЗАО "Эйч Ди Энерго" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 14:54 | Отправлена 02.02.11 в 14:54 | Не поступили |
ОАО "СЭГ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 16.02.11 в 14:16 | Отправлена 16.02.11 в 14:16 | Не поступили |
ОАО "Энергомеханический завод" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 10.02.11 в 15:43 | Отправлена 10.02.11 в 15:43 | Не поступили |
ООО "А.Д.Д. ВР" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 16:25 | Отправлена 31.01.11 в 16:25 | Не поступили |
ООО "Автоматические системы" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 09:03 | Отправлена 01.02.11 в 09:03 | Не поступили |
ООО "Ай Ти Эл" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 16:16 | Отправлена 31.01.11 в 16:16 | Не поступили |
ООО "Арсенал" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 16:28 | Отправлена 31.01.11 в 16:28 | Не поступили |
ООО "АС-Телеком" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 07.02.11 в 12:05 | Отправлена 07.02.11 в 12:05 | Не поступили |
ООО "Газтестконсалтинг" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 10:06 | Отправлена 01.02.11 в 10:06 | Не поступили |
ООО "ГромЭнерго" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 16:52 | Отправлена 31.01.11 в 16:52 | Не поступили |
ООО "ИК ГЕОС" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 04.02.11 в 15:04 | Отправлена 04.02.11 в 15:04 | Не поступили |
ООО "ИНСИ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 25.02.11 в 10:58 | Отправлена 25.02.11 в 10:58 | Не поступили |
ООО "КПМ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 15:52 | Отправлена 31.01.11 в 15:52 | Не поступили |
ООО "КФ МРЦБ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 16:13 | Отправлена 31.01.11 в 16:13 | Не поступили |
ООО "ЛанКей Информационные Системы" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 04.02.11 в 12:37 | Отправлена 04.02.11 в 12:37 | Не поступили |
ООО "МЕГА-ТЕЛЕКОМ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 08.02.11 в 09:32 | Отправлена 08.02.11 в 09:32 | Не поступили |
ООО "НПП "СвязьСтройИнжиниринг" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 10:34 | Отправлена 01.02.11 в 10:34 | Не поступили |
ООО "НПЦ Приоритет" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 03.02.11 в 11:29 | Отправлена 03.02.11 в 11:29 | Не поступили |
ООО "ОптТорг" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 02.02.11 в 10:31 | Отправлена 02.02.11 в 10:31 | Не поступили |
ООО "РусИнтерХолдинг" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 10:36 | Отправлена 01.02.11 в 10:36 | Не поступили |
ООО "СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 09:35 | Отправлена 01.02.11 в 09:35 | Не поступили |
ООО "Т-ХЕЛПЕР СВЯЗЬ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 12:02 | Отправлена 01.02.11 в 12:02 | Не поступили |
ООО "Телекор-Энергетика" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 07.02.11 в 12:39 | Отправлена 07.02.11 в 12:39 | Не поступили |
ООО "ТелеСвязь" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 03.02.11 в 17:49 | Отправлена 03.02.11 в 17:49 | Не поступили |
ООО "ЭДЕЛЬ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 10:19 | Отправлена 01.02.11 в 10:19 | Не поступили |
ООО "Энергомашкомплект" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 31.01.11 в 15:51 | Отправлена 31.01.11 в 15:51 | Не поступили |
ООО "ЭСТ" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 25.02.11 в 11:13 | Отправлена 25.02.11 в 11:13 | Не поступили |
ООО «КомплектЭнерго» | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 08:21 | Отправлена 01.02.11 в 08:21 | Не поступили |
ООО НПК "СИМ-РОСС" (г. Королев) | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 01.02.11 в 08:55 | Отправлена 01.02.11 в 08:55 | Не поступили |
ООО НПК "ТРИГГЕР" | 31.01.11 в 15:47 | Участвует 21.02.11 в 15:39 | Отправлена 21.02.11 в 15:39 | Не поступили |
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 2-ОТМ-2010-ЗГАЭС-2/04 от 24.05.2011 г., г.Москва
Решение конкурсной комиссии:
- По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» и заключить договор на сумму 48 699 890,00 руб. (цена без НДС: 41 271 093,22 руб.).
Скачать файл Приложение к протоколу (864 КБ)