Все сервисы
Центр электронных торгов
Конкурс (тендер) № 26095
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора поставки счетчиков и запасных частей к ним для нужд ОАО "Красноярскэнергосбыт"
Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт», 660017, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный р-н, ул. Дубровинского, 43, приглашает принять участие в процедуре (тендере). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Претенденты на участие в конкурсе (всего 67, из них поступили заявки от 13)
Организация | Приглашена | Статус | Конкурсная документация | Конкурсная заявка |
АО "ГРПЗ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 02.09.11 в 14:19 | Отправлена 02.09.11 в 14:19 | Поступила 28.09.11 в 12:33 (Лоты № 2, № 4, № 9) Подписана ЭП |
АО "Энергомера" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 12.09.11 в 10:51 | Отправлена 12.09.11 в 10:51 | Поступила 30.09.11 в 10:11 (Лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10) Подписана ЭП |
ЗАО "Восток-Скай" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 21.09.11 в 17:01 | Отправлена 21.09.11 в 17:01 | Поступила 23.09.11 в 15:58 (Лот № 1) Подписана ЭП |
ЗАО "МЗЭП" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 11:43 | Отправлена 30.08.11 в 11:43 | Поступила 29.09.11 в 10:52 (Лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9) Подписана ЭП |
ЗАО "СЦ Энергия" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 15:23 | Отправлена 30.08.11 в 15:23 | Поступила 30.09.11 в 11:00 (Лоты № 7, № 8, № 9, № 10) Подписана ЭП |
ООО "БЭЩ" (г. Иркутск) | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 04:00 | Отправлена 30.08.11 в 04:00 | Поступила 22.09.11 в 11:14 (Лоты № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 11, № 12) Подписана ЭП |
ООО "ИК "ТПК Энерго" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 14:39 | Отправлена 30.08.11 в 14:39 | Поступила 23.09.11 в 13:49 (Лоты № 1, № 4, № 5) Подписана ЭП |
ООО "Инкотекс-СК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 01.09.11 в 09:18 | Отправлена 01.09.11 в 09:18 | Поступила 23.09.11 в 14:57 (Лоты № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9) Подписана ЭП |
ООО "ИЦ "ЭТК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 11:35 | Отправлена 30.08.11 в 11:35 | Поступила 28.09.11 в 15:01 (Лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10) Подписана ЭП |
ООО "КТК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 13.09.11 в 14:10 | Отправлена 13.09.11 в 14:10 | Поступила 30.09.11 в 11:00 (Лоты № 2, № 3, № 7) Подписана ЭП |
ООО "ОПТИМА-Т" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 27.09.11 в 10:26 | Отправлена 27.09.11 в 10:26 | Поступила 30.09.11 в 09:32 (Лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 14) Подписана ЭП |
ООО "СибЭлектроМонтаж" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 06:33 | Отправлена 30.08.11 в 06:33 | Поступила 30.09.11 в 09:04 (Лот № 11) Подписана ЭП |
ООО "Энергомера-Сибирь" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 03:14 | Отправлена 30.08.11 в 03:14 | Поступила 30.09.11 в 04:45 (Лоты № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15) Подписана ЭП |
АО "ИРМЕТ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 31.08.11 в 07:24 | Отправлена 31.08.11 в 07:24 | Не поступили |
АО "ИЭН" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 13:21 | Отправлена 29.08.11 в 13:21 | Не поступили |
АО "ННПО имени М.В.Фрунзе" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 31.08.11 в 08:23 | Отправлена 31.08.11 в 08:23 | Не поступили |
АО "ПЗЭМИ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 08:13 | Отправлена 30.08.11 в 08:13 | Не поступили |
АО "РИ-Энерго" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 08:47 | Отправлена 30.08.11 в 08:47 | Не поступили |
АО "РиМ ТД" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 05.09.11 в 08:46 | Отправлена 05.09.11 в 08:46 | Не поступили |
АО "ТЕХНОЛИГА" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 15.09.11 в 13:01 | Отправлена 15.09.11 в 13:01 | Не поступили |
АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 10:54 | Отправлена 30.08.11 в 10:54 | Не поступили |
АО ЦК "СЭЛЛ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 31.08.11 в 13:32 | Отправлена 31.08.11 в 13:32 | Не поступили |
ВЗАО "АСЭН" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 01.09.11 в 17:19 | Отправлена 01.09.11 в 17:19 | Не поступили |
ЗАО "ЗЭМА" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 25.09.11 в 08:36 | Отправлена 25.09.11 в 08:36 | Не поступили |
ЗАО "РЭК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 14:48 | Отправлена 30.08.11 в 14:48 | Не поступили |
ЗАО "Самаракабель" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 09:11 | Отправлена 30.08.11 в 09:11 | Не поступили |
ЗАО "Энергокомплект" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 31.08.11 в 11:56 | Отправлена 31.08.11 в 11:56 | Не поступили |
ЗАО фирма "ТЭТ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 14:36 | Отправлена 30.08.11 в 14:36 | Не поступили |
ОАО "Концерн Энергомера" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 09:20 | Отправлена 30.08.11 в 09:20 | Не поступили |
ОАО "МЗЭП" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 10:36 | Отправлена 30.08.11 в 10:36 | Не поступили |
ОАО "ЭМАльянс" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 18:25 | Отправлена 29.08.11 в 18:25 | Не поступили |
ОАО "Энергомеханический завод" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 04.09.11 в 21:13 | Отправлена 04.09.11 в 21:13 | Не поступили |
ООО "АтомИнжиниринг" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 06.09.11 в 14:49 | Отправлена 06.09.11 в 14:49 | Не поступили |
ООО "БЭК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 10:10 | Отправлена 30.08.11 в 10:10 | Не поступили |
ООО "ВТФ Электрофарфор" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 09:04 | Отправлена 30.08.11 в 09:04 | Не поступили |
ООО "ГК "Севкабель" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 13:55 | Отправлена 29.08.11 в 13:55 | Не поступили |
ООО "ДС-ИМПЕКС" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 09.09.11 в 17:46 | Отправлена 09.09.11 в 17:46 | Не поступили |
ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 13:33 | Отправлена 29.08.11 в 13:33 | Не поступили |
ООО "Инженерная группа Урал" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 13:28 | Отправлена 29.08.11 в 13:28 | Не поступили |
ООО "Инжиниринговый Центр КВК - электро" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 23.09.11 в 09:11 | Отправлена 23.09.11 в 09:11 | Не поступили |
ООО "К-С" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 16:25 | Отправлена 29.08.11 в 16:25 | Не поступили |
ООО "Камский кабель" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 01.09.11 в 07:54 | Отправлена 01.09.11 в 07:54 | Не поступили |
ООО "Корум Трейдинг" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 01.09.11 в 18:31 | Отправлена 01.09.11 в 18:31 | Не поступили |
ООО "ЛИК-94" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 15.09.11 в 15:21 | Отправлена 15.09.11 в 15:21 | Не поступили |
ООО "МВЭТК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 11:02 | Отправлена 30.08.11 в 11:02 | Не поступили |
ООО "Минимакс" (г. Санкт-Петербург) | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 09:21 | Отправлена 30.08.11 в 09:21 | Не поступили |
ООО "МРГТ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 31.08.11 в 10:02 | Отправлена 31.08.11 в 10:02 | Не поступили |
ООО "НПП "Динамика" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 13:53 | Отправлена 29.08.11 в 13:53 | Не поступили |
ООО "НПЦ "Энергопроект СКБ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 15:16 | Отправлена 29.08.11 в 15:16 | Не поступили |
ООО "НТД "Микроникс" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 08.09.11 в 15:47 | Отправлена 08.09.11 в 15:47 | Не поступили |
ООО "Сибинтех" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 06:53 | Отправлена 30.08.11 в 06:53 | Не поступили |
ООО "СИСТЕЛ АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 09:15 | Отправлена 30.08.11 в 09:15 | Не поступили |
ООО "Снабсибэлектро" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 14.09.11 в 12:01 | Отправлена 14.09.11 в 12:01 | Не поступили |
ООО "ТДЭС" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 07.09.11 в 13:20 | Отправлена 07.09.11 в 13:20 | Не поступили |
ООО "ТехМонтажКомплектация" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 01.09.11 в 11:43 | Отправлена 01.09.11 в 11:43 | Не поступили |
ООО "Торговый дом "СКК" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 29.08.11 в 18:06 | Отправлена 29.08.11 в 18:06 | Не поступили |
ООО "Учётэнергоресурс" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 01.09.11 в 09:52 | Отправлена 01.09.11 в 09:52 | Не поступили |
ООО "Электрон" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 22.09.11 в 14:26 | Отправлена 22.09.11 в 14:26 | Не поступили |
ООО "Электропром" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 02.09.11 в 10:07 | Отправлена 02.09.11 в 10:07 | Не поступили |
ООО "Эльстер Метроника" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 31.08.11 в 12:18 | Отправлена 31.08.11 в 12:18 | Не поступили |
ООО "Энекси" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 09:54 | Отправлена 30.08.11 в 09:54 | Не поступили |
ООО "Энергопрогресс" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 19.09.11 в 13:14 | Отправлена 19.09.11 в 13:14 | Не поступили |
ООО "Энергоресурс" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 15.09.11 в 07:07 | Отправлена 15.09.11 в 07:07 | Не поступили |
ООО НПК "Энергия" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 30.08.11 в 10:15 | Отправлена 30.08.11 в 10:15 | Не поступили |
ООО НПО "Мир" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 02.09.11 в 05:44 | Отправлена 02.09.11 в 05:44 | Не поступили |
ООО ТД "Электроизделия" (г.Екатеринбург) | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 13.09.11 в 12:27 | Отправлена 13.09.11 в 12:27 | Не поступили |
Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 29.08.11 в 13:05 | Участвует 14.09.11 в 05:52 | Отправлена 14.09.11 в 05:52 | Не поступили |
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 453/4 от 31.10.2011 г., г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Решение конкурсной комиссии:
- По лоту № 1 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ЗАО "Восток-Скай" и заключить договор на сумму 3 690 000,00 руб. (цена без НДС: 3 127 118,64 руб.).
- По лоту № 2 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика АО "Энергомера" и заключить договор на сумму 960 000,00 руб. (цена без НДС: 813 559,32 руб.).
- По лоту № 3 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика АО "Энергомера" и заключить договор на сумму 849 000,00 руб. (цена без НДС: 719 491,53 руб.).
- По лоту № 4 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ЗАО "МЗЭП" и заключить договор на сумму 750 000,00 руб. (цена без НДС: 635 593,22 руб.).
- По лоту № 5 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ЗАО "МЗЭП" и заключить договор на сумму 750 000,00 руб. (цена без НДС: 635 593,22 руб.).
- По лоту № 6 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ООО "Энергомера-Сибирь" и заключить договор на сумму 2 112 000,00 руб. (цена без НДС: 1 789 830,51 руб.).
- По лоту № 7 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика АО "Энергомера" и заключить договор на сумму 2 074 000,00 руб. (цена без НДС: 1 757 627,12 руб.).
- По лоту № 8 признать конкурс несостоявшимся
- По лоту № 9 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ООО "ОПТИМА-Т" и заключить договор на сумму 505 936,00 руб. (цена без НДС: 428 759,32 руб.).
- По лоту № 10 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ООО "Энергомера-Сибирь" и заключить договор на сумму 479 240,00 руб. (цена без НДС: 406 135,59 руб.).
- По лоту № 11 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ООО "СибЭлектроМонтаж" и заключить договор на сумму 1 189 429,92 руб. (цена без НДС: 1 007 991,46 руб.).
- По лоту № 12 признать конкурс несостоявшимся
- По лоту № 13 признать конкурс несостоявшимся
- По лоту № 14 заказчику ОАО "Красноярскэнергосбыт" принять предложение поставщика ООО "Энергомера-Сибирь" и заключить договор на сумму 816 000,00 руб. (цена без НДС: 691 525,42 руб.).
- По лоту № 15 признать конкурс несостоявшимся
Скачать файл Приложение к протоколу (3.9 МБ)