Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 02.02.2015 в 17:42 и выбрал победителей: - ООО "МЕДИА ФЁРСТ ИНТЕРНЕШНЛ" – (Участник 6) (Зюлина К.В.) с заявкой от 21.01.2015 11:59 и ценой 44 239 021,00 руб. (цена с НДС)
по лоту № 1 - ЗАО "МАГМА" – (Участник 3) (Прунцова С.И.) с заявкой от 21.01.2015 12:56 и ценой 25 700 000,00 руб. (цена с НДС)
по лоту № 2
Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Цена / заявка | Организация / Дата |
70 487 591,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "ИММЕДИА ХОЛДИНГ" (Участник 9) Шелонин С.С. (неактивный) 21.01.2015 14:23:57 |
67 100,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "РА ВЕРШИНА" (Участник 11) Боштан С.П. (неактивный) 21.01.2015 13:54:40 |
81 069 507,21 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "МАЙЕР" (Участник 10) Зварич Э. (неактивный) 21.01.2015 13:47:10 |
74 239 650,82 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "ВИЗЕУМ" (Участник 7) Тронь М.И. 21.01.2015 13:18:26 |
69 600 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ЗАО "МАГМА" (Участник 3) Прунцова С.И. (неактивный) 21.01.2015 12:56:29 |
81 347 265,24 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "ЮНИВЕРСАЛ МЕДИА УОРЛДВАЙД" (Участник 5) Селезнева Ю.И. 21.01.2015 12:26:38 |
81 270 935,90 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "Арена-Меджик Бокс" (Участник 1) Самаев Р.Я. 21.01.2015 12:17:10 |
77 210 312,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "МЕДИА ФЁРСТ ИНТЕРНЕШНЛ" (Участник 6) Зюлина К.В. (неактивный) 21.01.2015 11:59:16 |
76 786 184,52 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | «ОПТИМУМ МЕДИА ЛИМИТЕД» (Участник 8) Дмитриев Д.Н. 21.01.2015 11:58:07 |
77 216 601,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "КГ "МУВИ" (Участник 2) Комисарик А.В. 21.01.2015 11:46:02 |
77 393 243,38 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по лотам №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО"МАЙНДШЕР" (Участник 4) Соснов Д.В. 21.01.2015 10:46:50 |
Всего заявок: 11. Подробнее >> |