Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 08.02.2017 в 12:19 и выбрал победителя: ООО "НПП "ЦЕНТР РЕЛЕ И АВТОМАТИКИ" – (Участник 28) (Тикушев Ю.Н.) с заявкой от 09.12.2016 14:40 и ценой 542 000,00 руб. (цена без НДС) по всем лотам Обоснование: Решение Закупочной комиссии ООО "Башнефть-Полюс" от 08.02.2017 Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Цена / заявка | Организация / Дата |
523 670,34 руб. (сумма без НДС) Альтернативная заявка № 1 Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭТС" (Участник 7) Логинова Н.В. 09.12.2016 14:44:52 |
542 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "НПП "ЦЕНТР РЕЛЕ И АВТОМАТИКИ" (Участник 28) Тикушев Ю.Н. 09.12.2016 14:40:46 |
588 262,70 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭТМ" (Участник 37) Лебедев А.В. 09.12.2016 14:12:38 |
2 990 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО НПФ "ГКС" (Участник 2) Бейсеев А.М. 09.12.2016 14:08:02 |
617 611,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Пром-А Урал" (Участник 4) Карамулина О.А. 09.12.2016 14:05:03 |
2 980 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Юнион Нефтехим" (Участник 34) Скворцова М.В. 09.12.2016 13:51:33 |
1 771 200,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ТРЕВИС и ВВК" (Участник 21) Еперин В.Д. 09.12.2016 13:27:51 |
1 230 457,51 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "МЕДИАЭЛЕКТРА" (Участник 36) Попов Ю.Е. (неактивный) 09.12.2016 12:36:22 |
1 801 320,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "СПУТНИК-КОМПЛЕКТАЦИЯ" (Участник 25) Майорова А.Б. 09.12.2016 12:33:56 |
2 298 529,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Металлоцентр Лидер-М" (Участник 35) Салимшина Ю.С. 09.12.2016 12:27:01 |
2 457 260,99 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Энерголит" (Участник 33) Ахметшин И.Д. 09.12.2016 12:07:58 |
1 534 040,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ГЛОБАЛТЕХНОИНВЕСТ" (Участник 16) Файрузов В.М. 09.12.2016 11:58:26 |
1 276 598,31 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭТС" (Участник 7) Логинова Н.В. 09.12.2016 11:50:37 |
1 410 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ТЭК" (Участник 32) Бухер Ю.Е. 09.12.2016 11:40:08 |
1 050 255,23 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА" (Участник 31) Басков М.В. 09.12.2016 11:29:54 |
1 355 500,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Телеконтроль" (Участник 30) Семенова Т.Е. 09.12.2016 11:21:08 |
2 120 500,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | АО "СИСТЕМА КОМПЛЕКС" (Участник 29) Макров В.Б. 09.12.2016 11:03:02 |
1 880 814,24 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "УФАТОРГСТРОЙ" (Участник 17) Ваганов В.В. (неактивный) 09.12.2016 10:59:15 |
1 113 016,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "СИСТЭЛ" (Участник 27) Пасечник А.Н. 09.12.2016 10:37:15 |
1 558 612,68 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО ТМ "КЭП" (Участник 5) Мухамадиев М.И. 09.12.2016 10:27:30 |
1 506 500,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Промышленная группа Прогрессия" (Участник 8) Абразова Е.Л. 09.12.2016 10:25:25 |
900 624,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "АИС-инжиниринг" (Участник 26) Береснев Д.В. 09.12.2016 10:25:01 |
2 587 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "220 Вольт" (Участник 24) Гагарин Д.В. 09.12.2016 10:21:19 |
1 343 110,69 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭЛТЕХСИСТЕМС" (Участник 23) Казенов А.А. (неактивный) 09.12.2016 10:18:38 |
1 195 024,06 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Промсервис" (Участник 22) Третьякова Е.Г. 09.12.2016 10:09:47 |
1 858 583,03 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ГК Энергоцентр" (Участник 20) Смоляков А.И. 09.12.2016 09:50:34 |
2 629 848,45 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "АРТГАРД" (Участник 19) Артамонов А.И. 09.12.2016 09:41:13 |
4 188 983,03 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "БАШЭНЕРГОАУДИТ" (Участник 18) Зинов М.В. 09.12.2016 09:39:26 |
4 200 600,83 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "СИМОНА" (Участник 15) Никитин А.С. 09.12.2016 09:25:45 |
2 030 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО «СМ-Комплект» (Участник 14) Мороз С.Н. 09.12.2016 09:13:32 |
853 142,55 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ОЭнТ-Самара" (Участник 13) Сорокин А.С. (неактивный) 09.12.2016 08:57:31 |
2 529 900,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭЛЕКТРО" (Участник 12) Гасанбеков А.А. 09.12.2016 08:47:54 |
3 498 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО НПП "Газэнергохим" (Участник 1) Гамаюнова К.А. 09.12.2016 06:56:11 |
1 780 000,00 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Техно-Металл" (Участник 11) Косолапова Е.А. (неактивный) 08.12.2016 17:41:53 |
1 456 287,88 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" (Участник 10) Лобанова А.Н. 08.12.2016 17:34:56 |
1 343 286,11 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "РОСЭК" (Участник 9) Петриков А.А. 08.12.2016 15:33:19 |
901 404,20 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (Участник 6) Гегера С.А. (неактивный) 08.12.2016 15:20:20 |
4 191 409,85 руб. (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ЦУП ЧЭАЗ" (Участник 3) Бунаков К.В. 08.12.2016 10:50:46 |
Всего заявок: 38. Подробнее >> |